品诚光扩散纹理
-
光面
-
磨砂
-
皮纹
LED照明实验
-
露光点
-
不露光点
-
低雾度高雾度 高亮度底亮度
品诚光扩散实心板
球形光扩散剂均匀分散在PC树脂中,形成海岛结构,由于PC树脂和光扩散剂的折光率不同,光线在光扩散剂表面类似镜面反射,或穿过光扩散剂产生折射,经过多次反射或折射,达到优异的光扩散效果。同时采用创新的光扩散剂复配技术,可提供从低透光到高透光的系列产品组合。
光扩散实心板材料比对(1.5mm)
| 性能 | 品诚PC | 玻璃/Glass | 亚克力/Pmma | 聚苯乙烯/PS |
|---|---|---|---|---|
| 密度 kg/m3 | 1.2 | 2.7 | 1.19 | 1.09 |
| 热变形温度℃ | 135 | 300 | 80 | 70 |
| 阻燃等级 UL-94 | V0 | 不可燃 | HB | HB |
| 全光线通过率% | ≥85 | ≥90 | ≥80 | ≥80 |
| 雾度% | ≥95 | ≥60 | ≥95 | ≥95 |
| 冲击强度KJ/m2 | 16 | 0.5 | 9 | 2 |
| 匀光效果 | 高 | 低 | 普通 | 普通 |
| 材料特性 | 韧性 | 脆性 | 脆性 | 脆性 |
产品概述
| 产品 | 透光率 % | 雾度 | 颜色 | 应用领域 | 厚度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 | 23±5 | 92±3 | 乳白半透 | 3 | |
| W0 | 30±5 | 92±3 | 白色 | 电梯专用 | 3 |
| W1 | 22±5 | 92±3 | 白色 | 标识字、标示灯箱 | 3 |
| W7 | 50±5 | 92±3 | 乳白色 | 灯箱匀光板 | 3 |
| W8 | 50±5 | 92±3 | 乳白色 | 灯箱匀光板 | 3 |
| W9 | 45±5 | 92±3 | 乳白色 | 灯箱匀光板 | 3 |
| S1 | 70±5 | 92±3 | 乳白色 | 灯箱匀光板 | 3 |
| WA 双面磨砂 | 45±5 | 90±5 | 乳白色 | 高透光灯箱匀光板 | 1.5-3 |
| W9 单面磨砂 | 43±5 | 90±5 | 乳白色 | 平板灯面板 | 3 |
●阻燃光扩散实心板阻燃等级:V-2/V-0 (UL-94)透光度可实现高中低透光,雾度 92±3%。
-

透光率范围可选
-

高雾度
-

高耐候性
-

抗冲击
-

V-0阻燃
-

防止灰尘吸附
-

抗划伤性稳定
应用领域
-
广告灯箱
-
机场标识
-
LED面版灯
-
LED吸顶灯














